Club diensten
Over welke diensten kan ik beschikken
Bootlift (25 Ton Wise Boatlift)
Masten kraan
Slipway
Sleepdienst (met de werkboot Tarzan bij motorpech)
Wasserette
Fietsen
Club boetiek
Clubboten
Alle prijzen zijn in euro - * = 21% btw incluis
Aankondiging Ad Valvas | 15.00 | Max formaat A4 - per 6 maand |
Administratie kosten | 3.20* | Per factuur |
Club stiicker | 1.00 | Per stuk |
Cluvlag | 5.00 | Per stuk |
Droogkast | 4.10 | Per penning |
Elek vaste aansluiting Lid | 46,10* | Lid: jaarlijks forfait private aansluiting |
Elek jaarprovisie Lid | 82.00* | Lid: jaarlijkse provisie verbruik 200 kWh |
Elek verbruik | 0.41* | Allen inclusief resideren op parkings, per 1 kWh |
Elek bezoeker dagforfait | 4.10* | Bezoeker, dagforfait 10 kWh |
Elek bezoeker aansl mnd | 4.00* | Bezoeker, forfait private aansluiting per maand |
Elek bezoeker maandprovisie | 20,50* | Bezoeker, provisie verbruik per maand 50 kWh |
Gebruik lokalen | 65,00* | Per voormiddag, namiddag, avond |
Gebruik lokalen | 99.00* | Per volledige dag |
Gebruik fietsen | 7.00 | Per dag |
Ijs blokjes | 3.20 | Per zak |
Gebruik clubboot Luctor | 200,00 | Per dag |
Gebruik Clubboot Luctor | 1296,00 | Per week |
Stalling fiets |
21,00* |
Per seizoen (1/5 - 30/9) |
Stalling fiets | 12,00* | Per maand (30 opeenvolgende dagen) |
Publiciteit | 5,30* | Per vlag of banner |
Verplaatsen boot | 180,00* | Per verplaatsing |
Wasautomaat | 5,70 | Per penning, waspoeder inbegrepen |
WiFi | 50,00* | Jaarforfait 10GB /mnd |
WiFi bezoeker | 0,00* | Dagforfait |
WiFi voucher 5 dagen | 11,40* | 5 dagen 10 GB |
VAARSCHOOL HIER KLIKKEN | ||