|
|
|
|
|
| LIGPLAATS | 1,90 / meter (LOA) | Min. € 11.40/nacht |
| WATER | Inbegrepen | |
| ELEKTRICITEIT DAGFORFAIT | 2,30 / 4KWh | |
| VUILNIS CONTAINERS | Inbegrepen | |
| WAS PENNING | 5,50 | |
| DROOG PENNING | 4,00 | |
| FIETSEN | 5,70 / dag | |
| IJS BLOKJES | 2,30 | |
| IJS SCHILFERS | 1,00 | |
| WARME BAKKER | op bestelling | |
| WiFi | 2,10 / dag | |
| 3 DAGEN WEERSVOORSPELLING | dagelijkse update |
| Maand |
Trimester |
|
|---|---|---|
| # 6.0m | 144,00 | 359,00 |
|
> 6.0m |
216,00 | 520,00 |
| > 9.0m | 285,00 | 707,00 |
| > 12.0m | 346,00 | 819,00 |
Wij hechten waarde aan Uw mening / Nous
attachons de l'importance à votre opinion / we appreciate your comments /
Ihre Kommentare freuen : info@wsklum.be.
|