|
|
|
|
|
| LIGPLAATS | 2,00 / meter (LOA) | Min. € 11.90/nacht |
| WATER | Inbegrepen | |
| ELEKTRICITEIT DAGFORFAIT | 2,40 / 4KWh | |
| VUILNIS CONTAINERS | Inbegrepen | |
| WAS PENNING | 5,70 | |
| DROOG PENNING | 4,20 | |
| FIETSEN | 5,90 / dag | |
| IJS BLOKJES | 2,40 | |
| IJS SCHILFERS | 1,00 | |
| WARME BAKKER | op bestelling | |
| WiFi | 2,20 / dag | |
| 3 DAGEN WEERSVOORSPELLING | dagelijkse update |
| Maand |
Trimester |
|
|---|---|---|
| # 6.0m | 150,00 | 373,00 |
|
> 6.0m |
225,00 | 541,00 |
| > 9.0m | 296,00 | 735,00 |
| > 12.0m | 360,00 | 852,00 |
Wij hechten waarde aan Uw mening / Nous
attachons de l'importance à votre opinion / we appreciate your comments /
Ihre Kommentare freuen : info@wsklum.be.
|