|
|
|
|
|
| LIGPLAATS | € 1,70 / meter (LOA) | Min. € 10.50/nacht |
| WATER | Inbegrepen | |
| ELEKTRICITEIT DAGFORFAIT | € 2,10 / 4KWh | |
| VUILNIS CONTAINERS | Inbegrepen | |
| WAS PENNING | € 5,10 | |
| DROOG PENNING | € 3,70 | |
| FIETSEN | € 5,30 / dag | |
| IJS BLOKJES | € 2,10 | |
| IJS SCHILFERS | € 1,00 | |
| WARME BAKKER | op bestelling | |
| 3 DAGEN WEERSVOORSPELLING | dagelijkse update |
| Maand |
Trimester |
|
|---|---|---|
| # 6.0m | 134,00 | 335,00 |
|
> 6.0m |
202,00 | 485,00 |
| > 9.0m | 266,00 | 660,00 |
| > 12.0m | 323,00 | 764,00 |
Wij hechten waarde aan Uw mening / Nous
attachons de l'importance à votre opinion / we appreciate your comments /
Ihre Kommentare freuen : info@wsklum.be.
|